会社概要
| 会社名 | トレンドサイン株式会社(TREND SIGN CO., LTD.) |
|---|---|
| 設立 | 2005年7月19日 |
| 代表取締役 | 佐々木 靖明 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 海外現地法人 | シンガポール TREND SIGN SINGAPORE PTE. LTD. |
| 事業内容 | 化学品、合成樹脂、包装資材、工業用製品、省エネ関連、ライフサイエンス関連 その他製品の輸出入国内販売及び上記のマーケティング、コンサルティング |
当社の基本情報や設立からの歩み、本社、事業所へのアクセス情報をご案内します。
| 会社名 | トレンドサイン株式会社(TREND SIGN CO., LTD.) |
|---|---|
| 設立 | 2005年7月19日 |
| 代表取締役 | 佐々木 靖明 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 海外現地法人 | シンガポール TREND SIGN SINGAPORE PTE. LTD. |
| 事業内容 | 化学品、合成樹脂、包装資材、工業用製品、省エネ関連、ライフサイエンス関連 その他製品の輸出入国内販売及び上記のマーケティング、コンサルティング |
| 2005年 |
|
|---|---|
| 2007年 |
|
| 2008年 |
|
| 2009年 |
|
| 2011年 |
|
| 2012年 |
|
| 2013年 |
|
| 2014年 |
|
| 2015年 |
|
| 2016年 |
|
| 2018年 |
|
| 2020年 |
|
| 2021年 |
|
| 2022年 |
|
| 2023年 |
|